<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO Treff verl&#228;sst Sandbox</title>
	<atom:link href="http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/</link>
	<description>rund um Seo und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2009 14:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sandbox visualisiert - Adult Webmaster Blog</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Sandbox visualisiert - Adult Webmaster Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 18:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/#comment-696</guid>
		<description>[...] Sandbox visualisiert Der Beitrag wurde am 2. Februar 2007 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    Ich habe die Tage eine sehr interessante Statistik zum Thema Sandbox bei Gerald gefunden und mich auch mal selbst durch die Statistiken einiger &#8220;neuer&#8221; Domains von mir gearbeitet. Das interessanteste Exemplar habe ich mir mal rausgefischt und die jeweiligen Tagesstatistiken in ein Jahresdiagramm umgewandelt. Ich finde, das Diagramm macht die Sandbox ganz gut sichtbar. In diesem Fall hat die Sandbox die Domain 7 Monate lang gefangen gehalten, bevor die Fesseln gelockert wurden und heute schlie&#223;lich komplett weggefallen sind. Registriert wurde die Domain im Januar 2006, voll indexiert war sie bereits im Februar 2006. Trotz stetigem Linkaufbau hat sich bis September 2006 nichts getan. Selbst zu Kombinationen aus 3 und mehr W&#246;rtern wurde die Domain nur sehr schlecht gefunden. Das Thema ist Geschenke. Im Gegensatz zu SEO Treff habe ich statt den Positionen in den Serps die t&#228;glichen Uniques f&#252;r die Statistik verwendet. Ich finde das Ph&#228;nomen Sandox viel beeindruckender, wenn man sich mal die Statistiken visualisiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sandbox visualisiert Der Beitrag wurde am 2. Februar 2007 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    Ich habe die Tage eine sehr interessante Statistik zum Thema Sandbox bei Gerald gefunden und mich auch mal selbst durch die Statistiken einiger &#8220;neuer&#8221; Domains von mir gearbeitet. Das interessanteste Exemplar habe ich mir mal rausgefischt und die jeweiligen Tagesstatistiken in ein Jahresdiagramm umgewandelt. Ich finde, das Diagramm macht die Sandbox ganz gut sichtbar. In diesem Fall hat die Sandbox die Domain 7 Monate lang gefangen gehalten, bevor die Fesseln gelockert wurden und heute schlie&#223;lich komplett weggefallen sind. Registriert wurde die Domain im Januar 2006, voll indexiert war sie bereits im Februar 2006. Trotz stetigem Linkaufbau hat sich bis September 2006 nichts getan. Selbst zu Kombinationen aus 3 und mehr W&#246;rtern wurde die Domain nur sehr schlecht gefunden. Das Thema ist Geschenke. Im Gegensatz zu SEO Treff habe ich statt den Positionen in den Serps die t&#228;glichen Uniques f&#252;r die Statistik verwendet. Ich finde das Ph&#228;nomen Sandox viel beeindruckender, wenn man sich mal die Statistiken visualisiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sandbox Schicksale - S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Sandbox Schicksale - S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 01:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/#comment-679</guid>
		<description>[...] Blogartikel: SEO Treff verl&#228;sst Sandbox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogartikel: SEO Treff verl&#228;sst Sandbox [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

