<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r SeoTreff</title>
	<atom:link href="http://www.seotreff.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seotreff.de/blog</link>
	<description>rund um Seo und mehr</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:27:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Urchin Software vs  Google Analytics von Gerald</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2006/01/06/urchin-software-vs-google-analytics/comment-page-1/#comment-26706</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/?p=10#comment-26706</guid>
		<description>@brad - seems as if you are using urchin without cookie logging. in this case such differences would be usual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@brad - seems as if you are using urchin without cookie logging. in this case such differences would be usual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urchin Software vs  Google Analytics von Ahsan</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2006/01/06/urchin-software-vs-google-analytics/comment-page-1/#comment-19610</link>
		<dc:creator>Ahsan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/?p=10#comment-19610</guid>
		<description>Yes, Google bought Urchin and that is still called Google Analytics. Its the best free statistics tool available. Now Yahoo is coming up with a similar product too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, Google bought Urchin and that is still called Google Analytics. Its the best free statistics tool available. Now Yahoo is coming up with a similar product too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urchin Software vs  Google Analytics von brad</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2006/01/06/urchin-software-vs-google-analytics/comment-page-1/#comment-11805</link>
		<dc:creator>brad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/?p=10#comment-11805</guid>
		<description>For me, Urchin reports 10 times more traffic than Analytics. 

I find it's like having 2 watches. I don't trust the time on either of them.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For me, Urchin reports 10 times more traffic than Analytics. </p>
<p>I find it&#8217;s like having 2 watches. I don&#8217;t trust the time on either of them.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Stammtisch Februar 2008 in M&#252;nster von Malte</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2008/01/10/seo-stammtisch-februar-2008-in-muenster/comment-page-1/#comment-11731</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/2008/01/10/seo-stammtisch-februar-2008-in-muenster/#comment-11731</guid>
		<description>Der Link geht ins Leere. Der richtige ist dieser: http://www.seofactory.de/news/index.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Link geht ins Leere. Der richtige ist dieser: <a href="http://www.seofactory.de/news/index.php">http://www.seofactory.de/news/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urchin Software vs  Google Analytics von souleye</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2006/01/06/urchin-software-vs-google-analytics/comment-page-1/#comment-11271</link>
		<dc:creator>souleye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/?p=10#comment-11271</guid>
		<description>Pardon my ignorance. Didn't google buy Urchin Software and renamed it Google Analytics? In which case, both products would be similar, unless Google put some improvements to it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pardon my ignorance. Didn&#8217;t google buy Urchin Software and renamed it Google Analytics? In which case, both products would be similar, unless Google put some improvements to it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Treff verl&#228;sst Sandbox von Sandbox visualisiert - Adult Webmaster Blog</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Sandbox visualisiert - Adult Webmaster Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 18:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/#comment-696</guid>
		<description>[...] Sandbox visualisiert Der Beitrag wurde am 2. Februar 2007 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    Ich habe die Tage eine sehr interessante Statistik zum Thema Sandbox bei Gerald gefunden und mich auch mal selbst durch die Statistiken einiger &#8220;neuer&#8221; Domains von mir gearbeitet. Das interessanteste Exemplar habe ich mir mal rausgefischt und die jeweiligen Tagesstatistiken in ein Jahresdiagramm umgewandelt. Ich finde, das Diagramm macht die Sandbox ganz gut sichtbar. In diesem Fall hat die Sandbox die Domain 7 Monate lang gefangen gehalten, bevor die Fesseln gelockert wurden und heute schlie&#223;lich komplett weggefallen sind. Registriert wurde die Domain im Januar 2006, voll indexiert war sie bereits im Februar 2006. Trotz stetigem Linkaufbau hat sich bis September 2006 nichts getan. Selbst zu Kombinationen aus 3 und mehr W&#246;rtern wurde die Domain nur sehr schlecht gefunden. Das Thema ist Geschenke. Im Gegensatz zu SEO Treff habe ich statt den Positionen in den Serps die t&#228;glichen Uniques f&#252;r die Statistik verwendet. Ich finde das Ph&#228;nomen Sandox viel beeindruckender, wenn man sich mal die Statistiken visualisiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sandbox visualisiert Der Beitrag wurde am 2. Februar 2007 von Oliver Karthaus ver&#246;ffentlicht    Ich habe die Tage eine sehr interessante Statistik zum Thema Sandbox bei Gerald gefunden und mich auch mal selbst durch die Statistiken einiger &#8220;neuer&#8221; Domains von mir gearbeitet. Das interessanteste Exemplar habe ich mir mal rausgefischt und die jeweiligen Tagesstatistiken in ein Jahresdiagramm umgewandelt. Ich finde, das Diagramm macht die Sandbox ganz gut sichtbar. In diesem Fall hat die Sandbox die Domain 7 Monate lang gefangen gehalten, bevor die Fesseln gelockert wurden und heute schlie&#223;lich komplett weggefallen sind. Registriert wurde die Domain im Januar 2006, voll indexiert war sie bereits im Februar 2006. Trotz stetigem Linkaufbau hat sich bis September 2006 nichts getan. Selbst zu Kombinationen aus 3 und mehr W&#246;rtern wurde die Domain nur sehr schlecht gefunden. Das Thema ist Geschenke. Im Gegensatz zu SEO Treff habe ich statt den Positionen in den Serps die t&#228;glichen Uniques f&#252;r die Statistik verwendet. Ich finde das Ph&#228;nomen Sandox viel beeindruckender, wenn man sich mal die Statistiken visualisiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Treff verl&#228;sst Sandbox von Sandbox Schicksale - S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Sandbox Schicksale - S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 01:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/2007/01/31/seo-treff-verlaesst-sandbox/#comment-679</guid>
		<description>[...] Blogartikel: SEO Treff verl&#228;sst Sandbox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogartikel: SEO Treff verl&#228;sst Sandbox [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO-Treff Ranking von SEO Treff &#187; Blog Archive &#187; SEO Treff verlässt Sandbox</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2005/12/05/seo-treff-ranking/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>SEO Treff &#187; Blog Archive &#187; SEO Treff verlässt Sandbox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 01:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/?p=7#comment-678</guid>
		<description>[...] Direkt zu Beginn dieses Weblogs hatte ich eine erste Ranking-Statistik ver&#246;ffentlicht. Die damaligen Zahlen waren aber nicht besonders aussagekr&#228;ftig. Doch nun, nach &#252;ber einem Jahr, genau betrachtet nach 14 Monaten, hat es die Website geschafft und ist der Google Sandbox entkommen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Direkt zu Beginn dieses Weblogs hatte ich eine erste Ranking-Statistik ver&#246;ffentlicht. Die damaligen Zahlen waren aber nicht besonders aussagekr&#228;ftig. Doch nun, nach &#252;ber einem Jahr, genau betrachtet nach 14 Monaten, hat es die Website geschafft und ist der Google Sandbox entkommen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Spargel Treff von Antje</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2006/05/26/seo-spargel-treff/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>Antje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 16:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/?p=12#comment-646</guid>
		<description>GIbt es sowas auch in Berlin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GIbt es sowas auch in Berlin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urchin Software vs  Google Analytics von George Morris</title>
		<link>http://www.seotreff.de/blog/2006/01/06/urchin-software-vs-google-analytics/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>George Morris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 06:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotreff.de/blog/?p=10#comment-597</guid>
		<description>I fully believe Urchin to be wrong, not Google Analytics. I just posted about this &lt;a href="http://www.imulus.com/blog/index.php/2007/01/13/google-analytics-is-under-reporting-or-is-it/"&gt;on our blog&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I fully believe Urchin to be wrong, not Google Analytics. I just posted about this <a href="http://www.imulus.com/blog/index.php/2007/01/13/google-analytics-is-under-reporting-or-is-it/">on our blog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
